Tipo de Antifreeze para Iveco Turbo Daily. Cuánto Necesita
Turbo Daily 2.8 1996-1999
Motor
1999 2.8 (814023)
Año
1996-1999
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
13 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Azul
Mostrar más
Turbo Daily 2.5 1989-1996
Motor
1996 2.5 (814007)
Año
1989-1996
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
11, 13 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Azul
Mostrar más
Turbo Daily 2.8 1996-1999 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 814023 | - | 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814043 | - | 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814043B | - | 9, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814043C | - | 9, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814043N | - | 9, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814043S | - | 9, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814063 | - | 9, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
Turbo Daily 2.5 1989-1996 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 814007 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814021 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 814027 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 8140275 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 814027S | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 8140478 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 814047R | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| 814047S | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 814067 | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 814067F | - | 11, 13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
