Tipo de Antifreeze para Renault Grand Scenic. Cuánto Necesita
Grand Scenic 2.0 2004-2013
Motor
2013 2.0 (-)
Año
2013
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
Entre las marcas mínimas y máximas
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Scenic 1.9 2004-2013
Motor
2013 1.9 (-)
Año
2013
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
Entre las marcas mínimas y máximas
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Scenic 1.6 2004-2013
Motor
2013 1.6 (K4M858)
Año
2010-2013
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
5.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Scenic 1.5 2004-2013
Motor
2013 1.5 (K9K830)
Año
2009-2012
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
5.7 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Scenic 1.4 2009-2013
Motor
2013 1.4 (-)
Año
2013
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
Entre las marcas mínimas y máximas
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Grand Scenic 1.2 2012-2013
Motor
2013 1.2 (H5ft400)
Año
2012-2013
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
6.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Grand Scenic 2.0 2004-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| - | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| M9R610 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F4R770 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F4R771 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| M9R700 | - | 7.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| M9R721 | - | 7.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F4R776 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| M4R711 | - | 6.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Scenic 1.9 2004-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| - | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9Q870 | - | 6.3 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9Q812 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9Q803 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9QE804 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9Q816 | - | 7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9Q818 | - | 7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9QEE804 | - | 7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F9QJ803 | - | 7.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Scenic 1.6 2004-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| K4M858 | - | 5.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4M9766 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4M812 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4MC813 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4M788 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4M761 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K4M782 | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Scenic 1.5 2004-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| K9K830 | - | 5.7 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9K722 | - | 5.3 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9K724 | - | 5.3 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9KP732 | - | 7.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9K728 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9K734 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| K9K832 | - | 6.4 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Scenic 1.4 2009-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| - | - | Entre las marcas mínimas y máximas | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| H4J700 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Grand Scenic 1.2 2012-2013 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| H5ft400 | - | 6.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
