Tipo de Antifreeze para Volkswagen Dune. Cuánto Necesita
Dune 1.4 2006-2010
Motor
2010 1.4 (AFK)
Año
2006
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
5.6 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Azul
Mostrar más
Dune 1.2 2004-2005
Motor
2005 1.2 (AWY)
Año
2004-2005
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
3.9 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Dune 1.4 2006-2010 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| AFK | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| AHW | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| APE | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| AQQ | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| AUA | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| AUB | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| AXU | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BBY | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BBZ | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BKY | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BMS | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BNM | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BNV | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BUD | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| BWB | - | 5.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| CGGB | - | 5.6, 0-0 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| CAVE | - | 0-0 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
| CTHE | - | 0-0 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Azul | |||||
Dune 1.2 2004-2005 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| AWY | - | 3.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| AZQ | - | 3.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| BMD | - | 3.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| BME | - | 3.9 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
