Las dimensiones recomendadas de los tambores de freno de Mitsubishi Carisma
CARISMA (DA_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,5 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 63,8 mm | 42 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|