Las dimensiones recomendadas de los tambores de freno de Renault Rapid
RAPID Van (F40_, G40_) 1985-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior del tambor | Altura total del tambor | Altura del tambor interior | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207.8 mm | 82,9 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 mm | 83 mm | 53 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 mm | 83 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 65 mm | 52 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|