Las dimensiones recomendadas de los tambores de freno de Rover MGZR
MGZR (2001 - 2007) | ||||||||||||||
| Diámetro del tambor | Altura del tambor | Altura total | Número de agujeros | Diámetro del orificio central | PCD | Diámetro de salida | ||||||||
| 203.0 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | 61.0 mm | 100 mm | 243.0 mm | ||||||||
MGZR (2001 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Diámetro del tambor | Altura del tambor | Altura total | Número de agujeros | Diámetro del orificio central | PCD | Diámetro de salida | ||||||||
| 203 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | - | - | ||||||||
MGZR (2001 - 2007) | ||||||||||||||
| Diámetro del tambor | Altura del tambor | Altura total | Número de agujeros | Diámetro del orificio central | PCD | Diámetro de salida | ||||||||
| 203.20 mm | 45.50 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | 100 mm | - | ||||||||
