¿Qué termocambiador tiene Toyota Carina?
Carina (1992 - 1997) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 2.0 (2CT) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
| 2.0 (3SFE) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
Carina (1995 - 1997) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.8 (7AFE) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
|
|
||||
Carina (1992 - 1997) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.6 (4AFE) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
Carina (1992 - 1996) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 2.0 (2C) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
| 2.0 (3SGE) | 175 mm | 180 mm | 52 mm | |
