¿Qué ventilador refrigerador tiene Audi A6?
| Código del motor | Potencia del motor | Año de fabricación | Potencia | Voltaje | Polos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 CV | 1999-2005 | - | - | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) | 150 CV | 1997-2004 | - | - | 2 |
| 1.9 (AVF, AWX) | 130 CV | 2001-2005 | - | - | 2 |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 CV | 1997-2000 | - | - | 2 |
| 2.4 (BDV) | 170 CV | 2001-2005 | - | - | 2 |
| 2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 165 CV | 1997-2000 | - | - | 2 |
| 2.5 (AKE, BAU, BDH) | 180 CV | 2000-2005 | - | - | 2 |
| 2.5 (AFB, AKN) | 150 CV | 1997-1999 | - | - | 2 |
| 2.7 (ARE, BES) | 250 CV | 2002-2003 | - | - | 2 |
| 2.7 (AJK) | 230 CV | 1999-2001 | - | - | 2 |
| 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) | 193 CV | 1997-2001 | - | - | 2 |
| 4.2 (ARS, ASG, AWN) | 300 CV | 1999-2003 | - | - | 2 |
