Gasolina o Diesel Consumo de Citroen C4


  C4 L sedan (facelift II, 2016) 2016-actualidad

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 HDi Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 VTi 16V Automático Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automático Gasolina 9 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Gasolina - - 5.2 l/100 km
1.6 PureTech 16V Gasolina - - 6 l/100 km
Mostrar más
  C4 Berline 2015-actualidad

C4 Berline | 2015-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech 12V Gasolina - - 5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Automático Gasolina - - 5.2 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina - - 6.4 l/100 km
1.6 16V Gasolina - - 6.4 l/100 km
Mostrar más
  C4 SpaceTourer 2018-2019

C4 SpaceTourer | 2018-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Automático Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Gasolina 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 BlueHDi Automático Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Arranque y Parada / 110 CV (82kW) Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada Automático Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDI Arranque y Parada 94g Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 99 CV (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Arranque y Parada Automático Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Arranque y Parada / 131 CV (98kW) Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 PureTech Arranque y Parada Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Gasolina 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Arranque y Parada Automático Gasolina 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada 86g Diesel 3.7 l/100 km 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada Automático Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Arranque y Parada Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Arranque y Parada Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Arranque y Parada Automático Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Arranque y Parada / 99 CV (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Arranque y Parada Automático Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDI Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Arranque y Parada Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDI Arranque y Parada 98g Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
Mostrar más
  C4 Grand SpaceTourer 2018

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Automático Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi Automático Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostrar más
  C4 Cactus 2014-2017

C4 Cactus | 2014-2017

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 e-HDI EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.4 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech / 82 CV (61kW) Gasolina 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 75 CV (56kW) Gasolina 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 82 CV (61kW) Gasolina 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 e-THP Gasolina 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.5 l/100 km 3 l/100 km 3.1 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 110 CV (82kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi 82g Diesel 3.5 l/100 km 2.9 l/100 km 3.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
Mostrar más
  C4 Aircross 2012-2017

C4 Aircross | 2012-2017

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0i CVT Gasolina 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 Gasolina 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 CVT Gasolina 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Gasolina 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 HDi 4x4 Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.8 HDi Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6i Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 HDi 4x4 Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostrar más
  C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 16V Automático Gasolina - - 7.8 l/100 km
1.8 16V Gasolina - - 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Automático Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina - - 7.6 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Arranque y Parada Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 99 CV (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Arranque y Parada Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Arranque y Parada Automático Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 BlueHDi Arranque y Parada Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 CV (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 92 CV (69kW) Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Arranque y Parada Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 116 CV (87kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Arranque y Parada Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Arranque y Parada Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Arranque y Parada Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Arranque y Parada Automático Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada Automático Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 99 CV (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 CV (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostrar más
  C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-2015

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 PureTech Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream EGS Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDI Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 9 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 VTi VTR+ Gasolina 9 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP EGS Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 e-HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 HDi Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ EGS Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 VTi Gasolina 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 VTi Automático Gasolina 10.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 112 CV (84kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDI Automático Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP EGS Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 HDI / 112 CV (84kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDI / 109 CV (81kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 THP EGS Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI Automático Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  C4 C-Quatre 2009-2012

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 16V Gasolina - - 8.1 l/100 km
1.6 16V Gasolina - - 6.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina - - 7.4 l/100 km
2.0 16V Automático Gasolina - - 8.4 l/100 km
Mostrar más
  C4 C-Triomphe 2007-2011

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0i 16V Automático Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V Gasolina 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 16V Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 HDi FAP Automático Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automático Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 16V EGS Gasolina 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 HDi FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDi FAP / 109 CV (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 HDi / 90 CV (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi 16V VTR+ Automático Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6i 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi FAP Automático Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4i 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi FAP / 90 CV (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 THP 16V Automático Gasolina 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 THP 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 HDi FAP Automático Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8i 16V Gasolina 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automático Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Coupé (facelift II, 2008) 2008-2010

C4 I Coupé (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 VTi 16V Automático Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 90 CV (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 109 CV (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automático Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4i 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16 V Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 THP 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 HDi 16V FAP Automático Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0i 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Gasolina 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4i 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostrar más
  C4 I Coupé (facelift I, 2004) 2004-2008

C4 I Coupé (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0i 16V VTR / 140 CV (104kW) Gasolina 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automático Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4i 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDi 16V Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V VTR Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V VTR Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i 16V VTR / 136 CV (101kW) Gasolina 11.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
VTS 2.0i 16V Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!