Qué es la contaminación de Citroen C4

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6d 71 g/milla
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6b 71 g/milla
1.5 BlueHDi / 131 CV (98kW) Euro 6d-TEMP 62 g/milla
1.5 BlueHDi / 131 CV (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6b 66 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6b 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6b 81 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6b 66 g/milla
2.0 BlueHDi / 163 CV (122kW) Euro 6d-TEMP 76 g/milla
Mostrar más

C4 SpaceTourer | 2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6d 68 g/milla
1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Euro 6b 71 g/milla
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6d-TEMP 74 g/milla
1.5 BlueHDi / 131 CV (98kW) Euro 6d-TEMP 61 g/milla
1.5 BlueHDi / 131 CV (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6b 64 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6b 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6b 81 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6b 66 g/milla
2.0 BlueHDi / 163 CV (122kW) Euro 6d 77 g/milla
Mostrar más

C4 Cactus (facelift II, 2018) | 2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 Cactus (facelift II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6d-TEMP 63 g/milla
1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Euro 6d-TEMP 71 g/milla
1.2 PureTech / 130 CV (97kW) Euro 6d-TEMP 70 g/milla
Mostrar más

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 BlueHDI / 120 CV (89kW) Euro 6 61 g/milla
1.6 BlueHDI / 120 CV (89kW) Euro 6 66 g/milla
1.6 BlueHDI / 120 CV (89kW) Euro 6 65 g/milla
1.6 BlueHDI / 99 CV (74kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6 81 g/milla
2.0 BlueHDI / 150 CV (112kW) Euro 6 70 g/milla
2.0 BlueHDI / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
Mostrar más

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Euro 6 71 g/milla
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 BlueHDI / 120 CV (89kW) Euro 6 58 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 64 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6 81 g/milla
2.0 BlueHDI / 150 CV (112kW) Euro 6 70 g/milla
2.0 BlueHDI / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
Mostrar más

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 L sedan (facelift II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 CV (85kW) - 78 g/milla
1.6 THP 16V / 150 CV (112kW) - 94 g/milla
1.6 VTi 16V / 116 CV (87kW) - 95 g/milla
1.6 VTi 16V / 116 CV (87kW) - 102 g/milla
Mostrar más

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Euro 6 70 g/milla
1.2 PureTech / 130 CV (97kW) Euro 6 70 g/milla
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6 66 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 59 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 53 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 59 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6 61 g/milla
Mostrar más

C4 Berline | 2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 CV (101kW) Euro 5 -
1.6 16V / 117 CV (87kW) Euro 5 -

C4 Cactus | 2014-2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 CV (82kW) Euro 6 65 g/milla
1.2 PureTech / 110 CV (82kW) Euro 6 73 g/milla
1.2 PureTech / 75 CV (56kW) Euro 5 65 g/milla
1.2 PureTech / 82 CV (61kW) Euro 6 61 g/milla
1.2 PureTech / 82 CV (61kW) Euro 5 66 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 51 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 55 g/milla
1.6 e-HDI / 92 CV (69kW) Euro 5 57 g/milla
Mostrar más

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 CV (97kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6 81 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6 70 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6 63 g/milla
1.6 e-HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 e-HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 71 g/milla
1.6 e-HDi / 92 CV (69kW) Euro 6 61 g/milla
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Euro 5 68 g/milla
1.6 THP / 156 CV (116kW) Euro 5 85 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 90 g/milla
Mostrar más

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 CV (74kW) Euro 6 62 g/milla
1.6 THP / 165 CV (123kW) Euro 6 81 g/milla
1.2 PureTech / 131 CV (98kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 64 g/milla
1.6 BlueHDi / 120 CV (89kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6 70 g/milla
2.0 BlueHDi / 150 CV (112kW) Euro 6 63 g/milla
1.6 HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 90 g/milla
1.6 e-HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 e-HDi / 116 CV (87kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 e-HDi / 92 CV (69kW) Euro 5 61 g/milla
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Euro 5 68 g/milla
1.6 THP / 156 CV (116kW) Euro 5 85 g/milla
Mostrar más

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 CV (104kW) Euro 4 -
1.6 THP / 163 CV (122kW) Euro 4 -
1.6 THP 16V / 150 CV (112kW) Euro 4 114 g/milla
1.6 VTi 16V / 116 CV (87kW) Euro 4 102 g/milla
1.6 VTi 16V / 120 CV (89kW) Euro 4 102 g/milla
Mostrar más

C4 Aircross | 2012-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 CV (87kW) Euro 5 83 g/milla
1.8 HDi / 150 CV (112kW) Euro 5 91 g/milla
1.8 HDi / 150 CV (112kW) Euro 5 88 g/milla
1.6 HDi / 114 CV (85kW) Euro 5 82 g/milla
1.6 HDi / 114 CV (85kW) Euro 5 74 g/milla
2.0i / 154 CV (115kW) Euro 4 119 g/milla
2.0i / 154 CV (115kW) Euro 4 116 g/milla
2.0i / 154 CV (115kW) Euro 4 115 g/milla
2.0i / 154 CV (115kW) Euro 4 112 g/milla
Mostrar más

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 CV (97kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 e-HDI / 114 CV (85kW) Euro 5 68 g/milla
1.6 e-HDI / 114 CV (85kW) Euro 5 73 g/milla
1.6 HDI / 114 CV (85kW) Euro 5 74 g/milla
1.6 THP / 156 CV (116kW) Euro 5 92 g/milla
2.0 HDi / 150 CV (112kW) Euro 5 81 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 89 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 91 g/milla
1.6 e-HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 60 g/milla
1.6 e-HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 62 g/milla
1.4 VTi / 95 CV (71kW) Euro 5 87 g/milla
1.6 HDi / 92 CV (69kW) Euro 5 65 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 99 g/milla
1.6 e-HDi / 112 CV (84kW) Euro 5 63 g/milla
1.6 e-HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 59 g/milla
1.6 HDi / 112 CV (84kW) Euro 5 74 g/milla
Mostrar más

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 CV (112kW) Euro 5 85 g/milla
1.6 e-HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 81 g/milla
1.6 THP / 156 CV (116kW) Euro 5 99 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 99 g/milla
2.0 HDI / 163 CV (122kW) Euro 5 110 g/milla
1.6 HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 HDI / 150 CV (112kW) Euro 5 96 g/milla
Mostrar más

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 84 g/milla
2.0 HDI / 150 CV (112kW) Euro 5 85 g/milla
1.6 e-HDI / 112 CV (84kW) Euro 5 82 g/milla
1.6 HDI / 109 CV (81kW) Euro 5 88 g/milla
1.6 THP / 156 CV (116kW) Euro 5 101 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 5 99 g/milla
2.0 HDI / 150 CV (112kW) Euro 5 96 g/milla
2.0 HDI / 163 CV (122kW) Euro 5 110 g/milla
Mostrar más

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 CV (87kW) Euro 4 -
2.0 16V / 147 CV (110kW) Euro 4 -

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 75 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 80 g/milla
1.6 HDi / 90 CV (67kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi / 90 CV (67kW) Euro 4 71 g/milla
1.6 THP 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 114 g/milla
1.6 THP 16V / 150 CV (112kW) Euro 4 102 g/milla
1.6 VTi 16V / 120 CV (89kW) Euro 4 106 g/milla
1.6 VTi 16V / 120 CV (89kW) Euro 4 105 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 112 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 105 g/milla
2.0 HDi / 136 CV (101kW) Euro 4 109 g/milla
2.0 HDi / 140 CV (104kW) Euro 4 86 g/milla
1.4i 16V / 90 CV (67kW) Euro 4 95 g/milla
Mostrar más

C4 I Coupé (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Coupé (facelift II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 CV (66kW) Euro 4 95 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 75 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 80 g/milla
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Euro 4 75 g/milla
1.6 THP 16V / 150 CV (112kW) Euro 4 102 g/milla
1.6 VTi 16V / 120 CV (89kW) Euro 4 106 g/milla
1.6 VTi 16V / 120 CV (89kW) Euro 4 99 g/milla
1.6i 16 V / 109 CV (81kW) Euro 4 105 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 112 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 109 g/milla
2.0 HDi 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 86 g/milla
Mostrar más

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 124 g/milla
2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 117 g/milla
1.6 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 111 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 85 g/milla
Mostrar más

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 CV (112kW) Euro 4 96 g/milla
1.6 THP / 140 CV (104kW) Euro 4 124 g/milla
1.6 THP / 150 CV (112kW) Euro 4 109 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 4 108 g/milla
2.0 HDi / 136 CV (101kW) Euro 4 121 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 87 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 90 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 96 g/milla
1.8i 16V / 125 CV (93kW) Euro 4 -
2.0 HDi / 136 CV (101kW) Euro 4 96 g/milla
2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 -
Mostrar más

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 CV (112kW) Euro 4 96 g/milla
1.6 THP / 140 CV (104kW) Euro 4 124 g/milla
1.6 THP / 150 CV (112kW) Euro 4 109 g/milla
1.6 VTi / 120 CV (89kW) Euro 4 108 g/milla
2.0 HDi / 136 CV (101kW) Euro 4 121 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 93 g/milla
1.6 HDi / 109 CV (81kW) Euro 4 96 g/milla
1.8i 16V / 125 CV (93kW) Euro 4 118 g/milla
2.0 HDi / 136 CV (101kW) Euro 4 99 g/milla
2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 118 g/milla
Mostrar más

C4 I Coupé (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Coupé (facelift I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 113 g/milla
1.4i 16V / 88 CV (66kW) Euro 4 95 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 75 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 80 g/milla
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Euro 4 78 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 112 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 105 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 109 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 88 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 90 g/milla
VTS 2.0i 16V / 177 CV (132kW) Euro 4 124 g/milla
2.0i 16V / 136 CV (101kW) Euro 3 -
Mostrar más

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 75 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 109 g/milla
2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 120 g/milla
2.0i 16V / 140 CV (104kW) Euro 4 113 g/milla
1.4i 16V / 88 CV (66kW) Euro 4 95 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 78 g/milla
1.6 HDi 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 80 g/milla
1.6 HDi 16V / 90 CV (67kW) Euro 4 78 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 112 g/milla
1.6i 16V / 109 CV (81kW) Euro 4 105 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 88 g/milla
2.0 HDi 16V / 136 CV (101kW) Euro 4 90 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!