Exterior | Modificación | Cilindrada |
---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.9 TDI | 1896 cm3 |
2.0 TDi | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI | 1197 cm3 | |
1.6 | 1595 cm3 | |
1.8 T FSI | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI | 1984 cm3 | |
1.6 TDi | 1598 cm3 | |
2.0 TDI S Tronic | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI Technik | 1197 cm3 | |
1.6 Technik | 1595 cm3 | |
1.8T FSI Technik | 1798 cm3 | |
1.6 TDI Technik | 1598 cm3 | |
1.9 TDi Sport | 1896 cm3 | |
2.0 TDi Sport | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI Sport | 1197 cm3 | |
1.6 Sport | 1595 cm3 | |
1.8 T FSI Sport | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI Sport | 1984 cm3 | |
1.6 TDi Sport | 1598 cm3 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI Sline | 1197 cm3 | |
1.6 S Line | 1595 cm3 | |
1.8 T FSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI S Line | 1984 cm3 | |
1.6 TDi S Line | 1598 cm3 | |
1.9 TDI S Line | 1896 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 1968 cm3 | |
1.8T FSI Black Edition | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Black Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Black Edition | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI Sport Final Edition | 1197 cm3 | |
1.8 T FSI Sport Final Edition | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI Sport Final Edition | 1984 cm3 | |
1.6 TDI Sport Final Edition | 1598 cm3 | |
2.0 TDI Sport Final Edition | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI S Line Final Edition | 1197 cm3 | |
1.8 T FSI S Line Final Edition | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI S Line Final Edition | 1984 cm3 | |
1.6 TDI S Line Final Edition | 1598 cm3 | |
2.0 TDI S Line Final Edition | 1968 cm3 |
Exterior | Modificación | Cilindrada |
---|---|---|
![]() 2012 hasta ahora |
1.4 TFSI SE | 1395 cm3 |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
1.6 TDI SE | 1598 cm3 | |
1.2 TFSI SE | 1197 cm3 | |
1.4 TFSI Sport | 1395 cm3 | |
1.8 TFSI Sport | 1798 cm3 | |
2.0 TDI Sport | 1968 cm3 | |
1.6 TDI Sport | 1598 cm3 | |
1.8 TFSI Quattro Sport | 1798 cm3 | |
1.2 TFSI Sport | 1197 cm3 | |
1.4 TFSI S Line | 1395 cm3 | |
1.8 TFSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
1.6 TDI S Line | 1598 cm3 | |
1.8 TFSI Quattro S Line | 1798 cm3 | |
1.2 TFSI S Line | 1197 cm3 | |
![]() 2003 - 2012 |
1.2 TFSI | 1197 cm3 |
1.4 T FSI | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI | 1390 cm3 | |
1.6 | 1595 cm3 | |
1.6 FSI | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI | 1798 cm3 | |
2.0 FSI | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI | 1984 cm3 | |
1.6 TDI | 1598 cm3 | |
1.9 TDI | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe | 1896 cm3 | |
2.0 TDI | 1968 cm3 | |
2.0 TDI S Tronic | 1968 cm3 | |
1.6 Technik | 1595 cm3 | |
1.6 Special Edition | 1595 cm3 | |
1.9 TDI Special Edition | 1896 cm3 | |
1.2 TFSI Sport | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI Sport | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI Sport | 1390 cm3 | |
1.6 Sport | 1595 cm3 | |
1.6 FSI Sport | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI Sport | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI Sport | 1798 cm3 | |
2.0 FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI quattro Sport | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 1984 cm3 | |
3.2 V6 quattro Sport | 3189 cm3 | |
1.6 TDI Sport | 1598 cm3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe Sport | 1896 cm3 | |
2.0 TDI Sport | 1968 cm3 | |
2.0 TDI quattro Sport | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 1968 cm3 | |
1.2 TFSI SE | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI SE | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI SE | 1390 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
1.6 FSI SE | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI SE | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI SE | 1798 cm3 | |
2.0 FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI SE | 1984 cm3 | |
1.6 TDI SE | 1598 cm3 | |
1.9 TDI SE | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe SE | 1896 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.0 TDI SE S Tronic | 1968 cm3 | |
1.6 Technik SE | 1595 cm3 | |
1.2 TFSI S Line | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI S line | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI S Line | 1390 cm3 | |
1.6 S Line | 1595 cm3 | |
1.6 FSI S line | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI S line | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0 FSI S line | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI S line | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI quattro S line | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.2 V6 quattro S line | 3189 cm3 | |
1.6 TDI S Line | 1598 cm3 | |
1.9 TDI S Line | 1896 cm3 | |
2.0 TDI S line | 1968 cm3 | |
2.0 TDI quattro S line | 1968 cm3 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 1968 cm3 | |
2.0 T FSi S line Special Edition | 1984 cm3 | |
2.0 T FSi quattro S line Special Edition | 1984 cm3 | |
1.8 TFSI Black Edition | 1798 cm3 | |
2.0 TFSI Black Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Black Edition | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Quattro | 1968 cm3 | |
![]() 1996 - 2003 |
1.6 | 1595 cm3 |
1.8 | 1781 cm3 | |
1.9 TDi | 1896 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
1.8 SE | 1781 cm3 | |
1.9 TDi SE | 1896 cm3 | |
1.6 Sport | 1595 cm3 | |
1.8 Sport | 1781 cm3 | |
1.8 T Sport | 1781 cm3 | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cm3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 cm3 | |
1.9 TDI quattro Sport | 1896 cm3 | |
1.9 TDI quattro Sportt | 1896 cm3 | |
S3 quattro | 1781 cm3 |
Exterior | Modificación | Cilindrada |
---|---|---|
![]() 2011 hasta ahora |
2.5T FSI RS3 Quattro | 2480 cm3 |
Exterior | Modificación | Cilindrada |
---|---|---|
![]() 2013 hasta ahora |
S3 TFSI Quattro | 1984 cm3 |
![]() 2006 hasta ahora |
S3 Quattro | 1984 cm3 |
S3 Quattro Sportback | 1984 cm3 | |
S3 Quattro Black Edition | 1984 cm3 | |
S3 Quattro Sportback Black Edition | 1984 cm3 |
Exterior | Modificación | Cilindrada |
---|---|---|
![]() 2013 hasta ahora |
1.4 TFSI SE | 1395 cm3 |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
1.6 TDI SE | 1598 cm3 | |
1.4 TFSI Sport | 1395 cm3 | |
1.8 TFSI Sport | 1798 cm3 | |
2.0 TDI Sport | 1968 cm3 | |
1.6 TDI Sport | 1598 cm3 | |
1.4 TFSI S Line | 1395 cm3 | |
1.8 TFSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
1.6 TDI S Line | 1598 cm3 | |
![]() 2004 - 2013 |
1.2 T FSI | 1197 cm3 |
1.4 T FSI | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI | 1390 cm3 | |
1.6 | 1595 cm3 | |
1.6 FSI | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI | 1798 cm3 | |
2.0 FSI | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI | 1984 cm3 | |
1.6 TDI | 1598 cm3 | |
1.9 TDI | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe | 1896 cm3 | |
2.0 TDI | 1968 cm3 | |
2.0 TDI S Tronic | 1968 cm3 | |
1.6 Technik | 1595 cm3 | |
1.6 Special Edition | 1595 cm3 | |
1.9 TDI Special Edition | 1896 cm3 | |
1.2 T FSI Sport | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI Sport | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI Sport | 1390 cm3 | |
1.6 Sport | 1595 cm3 | |
1.6 FSI Sport | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI Sport | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI Sport | 1798 cm3 | |
2.0 FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI quattro Sport | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Sport | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 1984 cm3 | |
3.2 V6 quattro Sport | 3189 cm3 | |
1.6 TDI Sport | 1598 cm3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe Sport | 1896 cm3 | |
2.0 TDI Sport | 1968 cm3 | |
2.0 TDI quattro Sport | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 1968 cm3 | |
1.2 T FSI SE | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI SE | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI SE | 1390 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
1.6 FSI SE | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI SE | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI SE | 1798 cm3 | |
2.0 FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI SE | 1984 cm3 | |
1.6 TDI SE | 1598 cm3 | |
1.9 TDI SE | 1896 cm3 | |
1.9 TDIe SE | 1896 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.0 TDI SE S Tronic | 1968 cm3 | |
1.6 Technik SE | 1595 cm3 | |
1.2 T FSI S Line | 1197 cm3 | |
1.4 T FSI S line | 1390 cm3 | |
1.4 TFSI S Line | 1390 cm3 | |
1.6 S Line | 1595 cm3 | |
1.6 FSI S line | 1598 cm3 | |
1.8 T FSI S line | 1798 cm3 | |
1.8 TFSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0 FSI S line | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI S line | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI quattro S line | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.2 V6 quattro S line | 3189 cm3 | |
1.6 TDI S Line | 1598 cm3 | |
1.9 TDI S Line | 1896 cm3 | |
2.0 TDI S line | 1968 cm3 | |
2.0 TDI quattro S line | 1968 cm3 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 1968 cm3 | |
2.0 T FSI S line Special Edition | 1984 cm3 | |
2.0 T FSI quattro S line Special Edition | 1984 cm3 | |
1.8 TFSI Black Edition | 1798 cm3 | |
2.0 TFSI Black Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Black Edition | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Quattro | 1968 cm3 | |
1.8 T FSI S Line Exclusive Edition | 1798 cm3 | |
2.0 T FSI Quattro S line Exclusive Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Quattro S Line Exclusive Edition | 1968 cm3 |