Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.9 TDI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm |
2.0 TDi | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1500 rpm | 17.9 kgm | |
1.6 | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8 T FSI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
2.0 T FSI | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDi | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI Technik | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1500 rpm | 17.9 kgm | |
1.6 Technik | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8T FSI Technik | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.6 TDI Technik | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDi Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDi Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI Sport | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1500 rpm | 17.9 kgm | |
1.6 Sport | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8 T FSI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
2.0 T FSI Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDi Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI Sline | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1500 rpm | 17.9 kgm | |
1.6 S Line | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8 T FSI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
2.0 T FSI S Line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDi S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI S Line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.8T FSI Black Edition | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
2.0T FSI Black Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TDI Black Edition | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI Sport Final Edition | 175 18 kg-m Nm | 129 lbs-ft | 18 kgm | ||
1.8 T FSI Sport Final Edition | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 T FSI Sport Final Edition | 280 29 kg-m Nm | 207 lbs-ft | 29 kgm | ||
1.6 TDI Sport Final Edition | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Sport Final Edition | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.2 T FSI S Line Final Edition | 175 18 kg-m Nm | 129 lbs-ft | 18 kgm | ||
1.8 T FSI S Line Final Edition | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 T FSI S Line Final Edition | 280 29 kg-m Nm | 207 lbs-ft | 29 kgm | ||
1.6 TDI S Line Final Edition | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI S Line Final Edition | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm |
Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2012 hasta ahora |
1.4 TFSI SE | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | |
2.0 TDI SE | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI SE | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.2 TFSI SE | 175 18 kg-m Nm | 129 lbs-ft | 18 kgm | ||
1.4 TFSI Sport | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.8 TFSI Sport | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Sport | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI Sport | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.8 TFSI Quattro Sport | 280 29 kg-m Nm | 207 lbs-ft | 29 kgm | ||
1.2 TFSI Sport | 175 18 kg-m Nm | 129 lbs-ft | 18 kgm | ||
1.4 TFSI S Line | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.8 TFSI S Line | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI S Line | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI S Line | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.8 TFSI Quattro S Line | 280 29 kg-m Nm | 207 lbs-ft | 29 kgm | ||
1.2 TFSI S Line | 175 18 kg-m Nm | 129 lbs-ft | 18 kgm | ||
![]() 2003 - 2012 |
1.2 TFSI | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm |
1.4 T FSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.6 Technik | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 Special Edition | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.9 TDI Special Edition | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.2 TFSI Sport | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 Sport | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI Sport | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI Sport | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSI quattro Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
3.2 V6 quattro Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 2500 rpm | 33 kgm | |
1.6 TDI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI quattro Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 TFSI SE | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 SE | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI SE | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI SE | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI SE | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI SE | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI SE | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI SE S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.6 Technik SE | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.2 TFSI S Line | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI S line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI S Line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 S Line | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI S line | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI S line | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI S line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI S line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSI quattro S line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI S Line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
3.2 V6 quattro S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 2500 rpm | 33 kgm | |
1.6 TDI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI quattro S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 T FSi S line Special Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSi quattro S line Special Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
1.8 TFSI Black Edition | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 TFSI Black Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TDI Black Edition | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Quattro | 350 Nm | 258 lbs-ft | 1750 rpm | 36 kgm | |
![]() 1996 - 2003 |
1.6 | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm |
1.8 | 173 Nm | 128 lbs-ft | 4100 rpm | 18 kgm | |
1.9 TDi | 210 Nm | 155 lbs-ft | 1900 rpm | 21 kgm | |
1.6 SE | 145 Nm | 107 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8 SE | 173 Nm | 128 lbs-ft | 4100 rpm | 18 kgm | |
1.9 TDi SE | 210 Nm | 155 lbs-ft | 1900 rpm | 21 kgm | |
1.6 Sport | 145 Nm | 107 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.8 Sport | 173 Nm | 128 lbs-ft | 4100 rpm | 18 kgm | |
1.8 T Sport | 210 Nm | 155 lbs-ft | 1750 rpm | 21 kgm | |
1.8 T quattro Sport | 235 Nm | 173 lbs-ft | 1950-5000 rpm | 24 kgm | |
1.9 TDI Sport | 240 Nm | 177 lbs-ft | 1800 rpm | 24 kgm | |
1.9 TDI quattro Sport | 310 Nm | 229 lbs-ft | 1900 rpm | 32 kgm | |
1.9 TDI quattro Sportt | 310 Nm | 229 lbs-ft | 1900 rpm | 32 kgm | |
S3 quattro | 270 Nm | 199 lbs-ft | 2100 rpm | 28 kgm |
Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2011 hasta ahora |
2.5T FSI RS3 Quattro | 450 Nm | 332 lbs-ft | 1600 rpm | 46 kgm |
Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2013 hasta ahora |
S3 TFSI Quattro | 380 39 kg-m Nm | 280 lbs-ft | 39 kgm | |
![]() 2006 hasta ahora |
S3 Quattro | 350 Nm | 258 lbs-ft | 2500 rpm | 36 kgm |
S3 Quattro Sportback | 350 Nm | 258 lbs-ft | 2500 rpm | 36 kgm | |
S3 Quattro Black Edition | 350 Nm | 258 lbs-ft | 2500 rpm | 36 kgm | |
S3 Quattro Sportback Black Edition | 350 Nm | 258 lbs-ft | 2500 rpm | 36 kgm |
Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2013 hasta ahora |
1.4 TFSI SE | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | |
2.0 TDI SE | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI SE | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.4 TFSI Sport | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.8 TFSI Sport | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI Sport | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI Sport | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
1.4 TFSI S Line | 200 20 kg-m Nm | 148 lbs-ft | 20 kgm | ||
1.8 TFSI S Line | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
2.0 TDI S Line | 320 33 kg-m Nm | 236 lbs-ft | 33 kgm | ||
1.6 TDI S Line | 250 25 kg-m Nm | 184 lbs-ft | 25 kgm | ||
![]() 2004 - 2013 |
1.2 T FSI | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm |
1.4 T FSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.6 Technik | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 Special Edition | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.9 TDI Special Edition | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.2 T FSI Sport | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 Sport | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI Sport | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI Sport | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI Sport | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSI quattro Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
3.2 V6 quattro Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 2500 rpm | 33 kgm | |
1.6 TDI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe Sport | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI quattro Sport | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.2 T FSI SE | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 SE | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI SE | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI SE | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI SE | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI SE | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI SE | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
1.6 TDI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDIe SE | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI SE | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI SE S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
1.6 Technik SE | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.2 T FSI S Line | 175 Nm | 129 lbs-ft | 1550 rpm | 18 kgm | |
1.4 T FSI S line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20.4 kgm | |
1.4 TFSI S Line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 1500 rpm | 20 kgm | |
1.6 S Line | 148 Nm | 109 lbs-ft | 3800 rpm | 15 kgm | |
1.6 FSI S line | 155 Nm | 114 lbs-ft | 4000 rpm | 16 kgm | |
1.8 T FSI S line | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
1.8 TFSI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 FSI S line | 200 Nm | 148 lbs-ft | 3500 rpm | 20 kgm | |
2.0 T FSI S line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSI quattro S line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI S Line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
3.2 V6 quattro S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 2500 rpm | 33 kgm | |
1.6 TDI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
1.9 TDI S Line | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1900 rpm | 26 kgm | |
2.0 TDI S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI quattro S line | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 T FSI S line Special Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 T FSI quattro S line Special Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
1.8 TFSI Black Edition | 250 Nm | 184 lbs-ft | 1500 rpm | 26 kgm | |
2.0 TFSI Black Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1700 rpm | 29 kgm | |
2.0 TDI Black Edition | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 320 Nm | 236 lbs-ft | 1750 rpm | 33 kgm | |
2.0 TDI Quattro | 350 Nm | 258 lbs-ft | 1750 rpm | 36 kgm | |
1.8 T FSI S Line Exclusive Edition | 250 Nm | 184.4 lbs-ft | 1500 rpm | 25.5 kgm | |
2.0 T FSI Quattro S line Exclusive Edition | 280 Nm | 207 lbs-ft | 1800 rpm | 29 kgm | |
2.0 TDI Quattro S Line Exclusive Edition | 350 Nm | 258 lbs-ft | 1750 rpm | 36 kgm |