¿Qué correa dentada de transmisión tiene Fiat Marea?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (182A4000) | 1997-2000 | 158 | 25 mm | - | - | 
| 1.6 (182A4.000) | 1997-2003 | 158 | 25, 4 mm | - | - | 
| 1.6 (185A3.000) | 1997-2003 | 158 | 25, 4 mm | - | - | 
| 1.6 (185A3000) | 1997-1999 | 158 | 25 mm | - | - | 
| 1.7 (182A2000) | 1997-2000 | 168 | 24 mm | - | - | 
| 1.7 (182A2.000) | 1997-2001 | 168 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182B4000) | 1999-2000 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182A7000) | 1997-2003 | 193 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182B4.000) | 1999-2001 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182A7.000) | 1997-1999 | 193 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182A8.000) | 1997-2001 | 193 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182B9.000) | 1999-2001 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (186A6.000) | 2000-2003 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (186A6000) | 2000-2002 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182A8000) | 1997-2000 | 193 | 24 mm | - | - | 
| 1.9 (182B9000) | 1997-2003 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (182A1000) | 1997-1999 | 167 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (182A1.000) | 1997-1999 | 167 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (185A8.000) | 1997-2003 | 166 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (182B7.000) | 1999-2000 | 167 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (185A8000) | 2000-2003 | 166 | 24 mm | - | - | 
| 2.0 (182B7000) | 1999-2000 | 167 | 24 mm | - | - | 
| 2.4 (185A6000) | 1999-2000 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 2.4 (185A2000) | 1997-1999 | 193 | 24 mm | - | - | 
| 2.4 (185A6.000) | 1999-2001 | 190 | 24 mm | - | - | 
| 2.4 (185A2.000) | 1997-1999 | 193 | 24 mm | - | - | 
