¿Qué correa dentada de transmisión tiene Fiat Punto Evo?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (169A4.000) | 2010-2012 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.2 (169A4000) | 2010-2012 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (350A1000) | 2010-2012 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A2.000) | 2010-2012 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A6.000(105)) | 2010-2012 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (350A1.000(77)) | 2010-2012 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A2.000(135)) | 2010-2012 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A2000) | 2010-2012 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A6000) | 2010-2012 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (955A8000) | 2010-2012 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (955A3.000(120)) | 2010-2012 | 194 | 24 mm | - | - |
