¿Qué correa dentada de transmisión tiene Peugeot 1007?

Código del motor Año de fabricación Número de dientes Ancho Fuerza de unión mínimo Perfil
1.4 (TU3JP) 2005-2009 104 17 mm - -
1.4 (ET3J4) 2005-2008 135 25.4 mm - -
1.4 (DV4TD) 2005-2009 144 25.4 mm - -
1.4 (TU3A(KFV)) 2005-2009 104 17 mm - -
1.4 (TU3JP(KFV)) 2005-2009 104 17 mm - -
1.4 (DV4TD(8HX)) 2005-2009 144 25, 4 mm - -
1.4 (DV4TD(8HZ)) 2005-2009 144 25, 4 mm - -
1.4 (TU3A) 2005-2009 104 17 mm - -
1.4 (ET3J4(KFU)) 2005-2007 135 25 mm - -
1.6 (TU5JP4) 2005-2009 134 25.4 mm - -
1.6 (DV6TED4) 2007-2009 137 25 mm - -
1.6 (TU5JP4(NFU)) 2005-2009 134 25, 4 mm - -
1.6 (DV6TED4/F(9HZ-)) 2007-2009 137 25 mm - -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!