¿Qué correa dentada de transmisión tiene Peugeot 308?

Código del motor Año de fabricación Número de dientes Ancho Fuerza de unión mínimo Perfil
1.6 (DV6DTED) 2010-2011 141 25, 0 mm - -
1.6 (DV6ATED4) 2007-2013 137 25 mm - -
1.6 (DV6TED4) 2007-2013 137 25 mm - -
1.6 (DV6TED4B/F) 2010-2013 137 25 mm - -
1.6 (DV6TED4/F) 2007-2011 137 25 mm - -
1.6 (DV6ATED4(9HX-)) 2008-2011 137 25 mm - -
1.6 (DV6C) 2008-2011 141 25, 0 mm - -
2.0 (DW10BTED4) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (DW10CTED4(RHH-)) 2010-2013 116 25 mm - -
2.0 (DW10BTED4/F) 2007-2012 116 25, 4 mm - -
2.0 (DW10BTED4/F(RHF-)) 2010-2012 116 25, 4 mm - -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!