Exterior | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Partículas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1994 - 1999 |
ELX 16V | 2 EURO | 167 g/km |
Exterior | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Partículas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2012 hasta ahora |
1.2 Pop | 5 EURO | 123 g/km | ||||
1.3 Multijet Pop | 5 EURO | 108 g/km | |||||
1.4 Lounge | 5 EURO | 132 g/km | |||||
1.4 Multiair Lounge | 5 EURO | 133 g/km | |||||
1.4 Multiair Turbo | 5 EURO | 129 g/km | |||||
1.3 Multijet | 5 EURO | 90 g/km | |||||
1.4 Easy | 5 EURO | 132 g/km | |||||
1.2 Easy | 5 EURO | 126 g/km | |||||
1.4 Multiair Easy | 5 EURO | 133 g/km | |||||
1.4 GBT | 5 EURO | 132 g/km | |||||
0.9 TwinAir | 5 EURO | 98 g/km | |||||
![]() 2003 - 2006 |
1.2 Active Plus | 3 EURO | 142 g/km | ||||
1.2 Active | 4 EURO | 136 g/km | 0.06 g/km | 0.342 g/km | 0.04 g/km | ||
1.2 16v Active | 3 EURO | 142 g/km | |||||
1.3 Multijet Active | 4 EURO | 119 g/km | |||||
1.2 Chill | 3 EURO | 136 g/km | |||||
1.2 Sole | 3 EURO | 136 g/km | 0.365 g/km | 0.043 g/km | |||
1.2 Active Sport | 4 EURO | 136 g/km | 0.06 g/km | 0.342 g/km | 0.04 g/km | ||
1.2 16V Active Sport | 3 EURO | 142 g/km | |||||
1.2 16V Xbox | 3 EURO | 142 g/km | |||||
1.2 Dynamic | 3 EURO | 136 g/km | |||||
1.2 16V Dynamic | 3 EURO | 142 g/km | |||||
1.3 Multijet Dynamic | 4 EURO | 119 g/km | |||||
1.4 Dynamic Plus | 4 EURO | 145 g/km | |||||
1.4 Eleganza | 4 EURO | 145 g/km | |||||
1.9 JTD Eleganza | 3 EURO | 130 g/km | |||||
1.4 Sporting | 4 EURO | 156 g/km | |||||
1.8 HGT | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.9 Multijet HGT | 3 EURO | 140 g/km | |||||
![]() 1999 - 2003 |
1.2 | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | ||
D | 3 EURO | 150 g/km | 0.447 g/km | 0.175 g/km | 0.028 | ||
1.2 Mia | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.2 Active | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.9D Active | 3 EURO | 150 g/km | 0.447 g/km | 0.175 g/km | 0.028 | ||
1.2 5 Million | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.2 ELX | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.2 16v ELX | 3 EURO | 142 g/km | 0.074 g/km | 0.316 g/km | |||
JTD ELX | 3 EURO | 130 g/km | 0.583 g/km | 0.347 g/km | 0.071 | ||
1.2 GO | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.9 JTD | 3 EURO | 130 g/km | |||||
1.2 Dynamic | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.2 16V Dynamic | 3 EURO | 142 g/km | 0.074 g/km | 0.316 g/km | |||
1.9 JTD Dynamic | 3 EURO | 130 g/km | |||||
1.2 Active Sport | 3 EURO | 136 g/km | 0.142 g/km | 0.152 g/km | |||
1.9 JTD Active Sport | 3 EURO | 130 g/km | |||||
1.2 16v Sporting | 3 EURO | 150 g/km | 0.119 g/km | 0.457 g/km | |||
1.2 16v HLX | 3 EURO | 142 g/km | 0.074 g/km | 0.316 g/km | |||
JTD HLX | 3 EURO | 130 g/km | 0.583 g/km | 0.347 g/km | 0.071 | ||
1.2 16V Eleganza | 3 EURO | 142 g/km | 0.074 g/km | 0.316 g/km | |||
1.9 JTD Eleganza | 3 EURO | 130 g/km | |||||
1.8 16v HGT | 3 EURO | 197 g/km | |||||
1.8 16v HGT Abarth | 3 EURO | 197 g/km | |||||
![]() 1994 - 1999 |
60 S | 2 EURO | 161 g/km | ||||
TD S | 2 EURO | 173 g/km | |||||
60 S Team | 2 EURO | 161 g/km | |||||
TD S Team | 2 EURO | 173 g/km | |||||
60 SX | 2 EURO | 164 g/km | |||||
75 SX | 2 EURO | 165 g/km | |||||
85 SX 16V | 2 EURO | 167 g/km | |||||
TD SX | 2 EURO | 164 g/km | |||||
85 ELX 16V | 159 g/km | ||||||
Sporting 16V | 2 EURO | 199 g/km | |||||
GT | 2 EURO | 166 g/km |