¿Qué interretrigerador tiene Fiat Punto?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | 192 mm | 209 mm | 65 mm |
| 1.2 (199B1.000) | 2012-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (199B4.000) | 2012-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (199A2.000) | 2014-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (199A9.000) | 2014-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (188A9.000) | 2003-2006 | 192 mm | 209 mm | 65 mm |
| 1.3 (199A2.000) | 2005-2015 | 192 mm | 209 mm | 65 mm |
| 1.3 (199A9.000) | 2005-2015 | 192 mm | 209 mm | 65 mm |
| 1.3 (199B1.000) | 2012-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (199B4.000) | 2012-2015 | 450 mm | 100 mm | 53 mm |
| 1.9 (188B2.000) | 2003-2006 | 191 mm | 204 mm | 62 mm |
| 1.9 (188A7.000) | 2001-2006 | 192 mm | 202 mm | 65 mm |
| 1.9 (188A2.000) | 1999-2006 | 191 mm | 204 mm | 62 mm |
