Qué es la contaminación de Ford Focus

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6d-Temp 81 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6d-Temp 66 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 68 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 58 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 83 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6d - TEMP 82 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 71 g/milla
Mostrar más

Focus IV Active Modelo T | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus IV Active Modelo T  2019 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6d-Temp 81 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6d-Temp 67 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 72 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 60 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 83 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 78 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6d - TEMP 83 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 72 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 73 g/milla
Mostrar más

Focus IV Modelo T | 2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus IV Modelo T  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 78 g/milla
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kW) Euro 6d-TEMP -
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kW) Euro 6d-TEMP 111 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 d 67 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 d 81 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 d 67 g/milla
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kW) Euro 6 d 69 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6 d 73 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6 d 61 g/milla
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kW) Euro 6 d 60 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 d 83 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 d 78 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 d 79 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6 d 72 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6 d 73 g/milla
Mostrar más

Focus IV Hatchback | 2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus IV Hatchback  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 78 g/milla
ST 2.3 EcoBoost / 280 CV (209kW) Euro 6d-TEMP 111 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 d 66 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 d 78 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 d 67 g/milla
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kW) Euro 6 d 68 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6 d 69 g/milla
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6 d 58 g/milla
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kW) Euro 6 d 57 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 d 83 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 d 75 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 d 77 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6 d 71 g/milla
Mostrar más

Focus III Modelo T (facelift) | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Modelo T (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 68 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 71 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 68 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 72 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 80 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 80 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 61 g/milla
1.5 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 61 g/milla
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 91 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 65 g/milla
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 6 99 g/milla
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 6 105 g/milla
ST 2.0 TDCi / 185 CV (138kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 68 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 73 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 68 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 73 g/milla
Mostrar más

Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Berlina (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 68 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 71 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 68 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 72 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 80 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 80 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 61 g/milla
1.5 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 61 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 73 g/milla
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 91 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 65 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 68 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 73 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 68 g/milla
Mostrar más

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 33.5 kWh / 146 CV (109kW) - 0 g/milla
RS 2.3 EcoBoost / 350 CV (261kW) Euro 6 109 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 65 g/milla
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Euro 6 69 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 71 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 67 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 79 g/milla
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 79 g/milla
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 6 85 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 61 g/milla
1.5 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 61 g/milla
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Euro 5 85 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 91 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 85 g/milla
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Euro 5 85 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 65 g/milla
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 6 99 g/milla
ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 6 105 g/milla
ST 2.0 TDCi / 185 CV (138kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 68 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 6 73 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 68 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 6 73 g/milla
Mostrar más

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 5 105 g/milla

Focus III Berlina | 2010-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Berlina 2010-2014 1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 5 -

Focus III Modelo T | 2010-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Focus III Modelo T 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 CV (186kW) Euro 5 105 g/milla
1.6 EcoBoost / 150 CV (112kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 EcoBoost / 182 CV (136kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 68 g/milla
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Euro 5 68 g/milla
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Euro 5 86 g/milla
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Euro 5 80 g/milla
2.0 TDCi / 163 CV (122kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCi / 163 CV (122kW) Euro 5 80 g/milla
Mostrar más

Focus Convertible II | 2006-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Focus Convertible II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -

Focus Modelo T II | 2005-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Focus Modelo T II 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 CV (75kW) Euro 4 -
2.0 Duratec 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -

Focus II Berlina | 2005-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Focus II Berlina 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 CV (75kW) Euro 4 -
2.0 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -

Focus II Hatchback | 2005-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Focus II Hatchback 2005-2010 RS 2.5 / 305 CV (227kW) Euro 4 -
2.0 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -
1.8 TDCi / 116 CV (87kW) Euro 4 -
Mostrar más

Focus Modelo T I | 1999-2005

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Focus Modelo T I 1999-200 1.8 Turbo DI / 90 CV (67kW) Euro 3 -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!