Qué es la contaminación de Ford Mondeo

Mondeo Modelo T IV (facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Modelo T IV (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 CV (123kW) Euro 6d-Temp 106 g/milla
1.5 EcoBoost / 165 CV (123kW) Euro 6d-Temp 90 g/milla
2.0 / 187 CV (139kW) Euro 6d-Temp 63 g/milla
2.0 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 75 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 83 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 76 g/milla
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-Temp 83 g/milla
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-Temp 88 g/milla
Mostrar más

Mondeo IV Hatchback (facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Mondeo IV Hatchback (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 CV (123kW) Euro 6d-Temp 104 g/milla
1.5 EcoBoost / 165 CV (123kW) Euro 6d-Temp 89 g/milla
2.0 EcoBlue / 120 CV (89kW) Euro 6d-Temp 73 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 81 g/milla
2.0 EcoBlue / 150 CV (112kW) Euro 6d-Temp 73 g/milla
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-Temp 81 g/milla
2.0 EcoBlue / 190 CV (142kW) Euro 6d-Temp 86 g/milla
Mostrar más

Mondeo IV Berlina (facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Mondeo IV Berlina (facelift)  2019 2.0 / 187 CV (139kW) Euro 6d-Temp 60 g/milla

Mondeo Modelo T IV | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Modelo T IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 62 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDCi / 210 CV (157kW) Euro 6 80 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 75 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 5 94 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 5 85 g/milla
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kW) Euro 6 108 g/milla
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) Euro 5 108 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 79 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 73 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 85 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 73 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 62 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 71 g/milla
Mostrar más

Mondeo Berlina IV | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Berlina IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 58 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDCi / 210 CV (157kW) Euro 6 77 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 74 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 6 91 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kW) Euro 6 105 g/milla
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) Euro 5 105 g/milla
2.0 iVCT / 187 CV (139kW) Euro 6 62 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 58 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 68 g/milla
Mostrar más

Mondeo Hatchback IV | 2014-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Hatchback IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 58 g/milla
1.5 TDCi / 120 CV (89kW) Euro 6 65 g/milla
2.0 TDCi / 210 CV (157kW) Euro 6 77 g/milla
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Euro 6 74 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 5 91 g/milla
1.5 EcoBoost / 160 CV (119kW) Euro 5 83 g/milla
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kW) Euro 6 105 g/milla
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) Euro 5 105 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 77 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TDCi / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 66 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TDCi / 180 CV (134kW) Euro 6 71 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 58 g/milla
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Euro 5 68 g/milla
Mostrar más

Mondeo Modelo T III (facelift) | 2010-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Modelo T III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 CV (89kW) Euro 5 99 g/milla
2.0 16V / 145 CV (108kW) Euro 5 114 g/milla
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kW) Euro 5 111 g/milla
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) Euro 5 111 g/milla
2.0 TDCI / 115 CV (86kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCI / 140 CV (104kW) Euro 5 93 g/milla
2.0 TDCI / 140 CV (104kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCI / 163 CV (122kW) Euro 5 93 g/milla
2.0 TDCI / 163 CV (122kW) Euro 5 86 g/milla
2.2 TDCI / 200 CV (149kW) Euro 5 99 g/milla
Mostrar más

Mondeo Hatchback III (facelift) | 2010-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Hatchback III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 CV (89kW) Euro 5 99 g/milla
2.0 16V / 145 CV (108kW) Euro 5 114 g/milla
2.0 EcoBoost / 203 CV (151kW) Euro 5 111 g/milla
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kW) Euro 5 111 g/milla
2.0 TDCI / 115 CV (86kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCI / 140 CV (104kW) Euro 5 93 g/milla
2.0 TDCI / 140 CV (104kW) Euro 5 86 g/milla
2.0 TDCI / 163 CV (122kW) Euro 5 93 g/milla
2.0 TDCI / 163 CV (122kW) Euro 5 86 g/milla
2.2 TDCI / 200 CV (149kW) Euro 5 99 g/milla
Mostrar más

Mondeo Modelo T III | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Modelo T III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 CV (82kW) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 CV (93kW) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kW) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kW) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kW) Euro 4 -
Mostrar más

Mondeo Hatchback III | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Hatchback III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 CV (82kW) Euro 4 -
1.6i 16v / 125CV (93kW) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kW) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kW) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kW) Euro 4 -
Mostrar más

Mondeo Berlina III | 2006-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Berlina III 2006-2010 1.8 TDCi / 125CV (93kW) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 CV (93kW) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 CV (108kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 CV (97kW) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 CV (130kW) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 CV (119kW) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 CV (164kW) Euro 4 -
Mostrar más

Mondeo Berlina I | 1993-1996

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
Mondeo Berlina I 1993-1996 1.8i 16V / 112 CV (84kW) Euro 2 -
1.8 i 16V / 115 CV (86kW) Euro 2 -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!