Qué es la contaminación de Porsche Cayenne

Cayenne III Coupé | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne III Coupé  2019 3.0 V6 / 340 CV (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/milla
3.0 V6 / 462 CV (345kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/milla
4.0 V8 Turbo S / 680 CV (507kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/milla
S 2.9 V6 / 440 CV (328kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/milla
Turbo 5.0 V8 / 550 CV (410kW) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/milla
Mostrar más

Cayenne III | 2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 CV (507kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/milla
3.0 V6 / 462 CV (345kW) - 45 g/milla
3.0 V6 / 340 CV (254kW) Euro 6 127 g/milla
S 2.9 V6 / 440 CV (328kW) Euro 6 130 g/milla
Turbo 4.0 V8 / 550 CV (410kW) Euro 6 166 g/milla
Mostrar más

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne II  (facelift) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 CV (425kW) Euro 6 166 g/milla
3.0 diesel V6 / 262 CV (195kW) Euro 6 111 g/milla
3.6 V6 / 300 CV (224kW) Euro 5 134 g/milla
GTS 3.6 V6 / 440 CV (328kW) Euro 6 145 g/milla
S 3.0 V6 / 416 CV (310kW) Euro 6 49 g/milla
S 3.6 V6 / 420 CV (313kW) Euro 6 142 g/milla
S 4.1 diesel V8 / 385 CV (287kW) Euro 5 130 g/milla
Turbo 4.8 V8 / 520 CV (388kW) Euro 6 166 g/milla
Mostrar más

Cayenne II | 2010-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 CV (410kW) Euro 5 168 g/milla
Diesel S 4.1 V8 / 382 CV (285kW) Euro 5 135 g/milla
GTS 4.8 V8 / 420 CV (313kW) Euro 5 156 g/milla
3.6 V6 / 300 CV (224kW) Euro 5 147 g/milla
Diesel 3.0 V6 / 245 CV (183kW) Euro 5 121 g/milla
S 3.0 V6 / 380 CV (283kW) Euro 5 120 g/milla
S 4.8 V8 / 400 CV (298kW) Euro 5 152 g/milla
Turbo 4.8 V8 / 500 CV (373kW) Euro 5 168 g/milla
Mostrar más

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne (955; facelift) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 CV (179kW) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 CV (410kW) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 CV (216kW) Euro 4 193 g/milla
GTS 4.8 V8 / 405 CV (302kW) Euro 4 206 g/milla
GTS 4.8 V8 / 405 CV (302kW) Euro 4 224 g/milla
S 4.8 V8 / 385 CV (287kW) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 CV (287kW) Euro 4 222 g/milla
Turbo 4.8 V8 / 500 CV (373kW) Euro 4 222 g/milla
Mostrar más

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kW) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 CV (186kW) Euro 4 201 g/milla
3.2i V6 / 250 CV (186kW) - 199 g/milla
S 4.5 V8 / 340 CV (254kW) Euro 4 224 g/milla
S 4.5 V8 / 340 CV (254kW) Euro 4 236 g/milla
Turbo 4.5 V8 / 450 CV (336kW) Euro 4 235 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!