¿Qué es el torque motor de Porsche Cayenne?

Cayenne III Coupé | 2019

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne III Coupé  2019 3.0 V6 / 340 CV 450 Nm 1340-5300 rpm.
3.0 V6 / 462 CV 450 Nm 1340-5300 rpm.
4.0 V8 Turbo S / 680 CV 770 Nm 2100-4500 rpm.
S 2.9 V6 / 440 CV 550 Nm 1800-5500 rpm.
Turbo 5.0 V8 / 550 CV 770 Nm 2000-4500 rpm.
Mostrar más

Cayenne III | 2017

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 CV 770 Nm 2100-4500 rpm.
3.0 V6 / 462 CV 450 Nm 1340-5300 rpm.
3.0 V6 / 340 CV 450 Nm 1340-5300 rpm.
S 2.9 V6 / 440 CV 550 Nm 1800-5500 rpm.
Turbo 4.0 V8 / 550 CV 770 Nm 1960-4500 rpm.
Mostrar más

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne II  (facelift) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 CV 800 Nm 2500-4000 rpm.
3.0 diesel V6 / 262 CV 580 Nm 1750-2500 rpm.
3.6 V6 / 300 CV 400 Nm 3000 rpm.
GTS 3.6 V6 / 440 CV 600 Nm 1600-5000 rpm.
S 3.6 V6 / 420 CV 550 Nm 1350-4500 rpm.
S 4.1 diesel V8 / 385 CV 850 Nm 2000-2750 rpm.
Turbo 4.8 V8 / 520 CV 750 Nm 2250-4000 rpm.
Mostrar más

Cayenne II | 2010-2014

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 CV 750 Nm 2250-4500 rpm.
Diesel S 4.1 V8 / 382 CV 850 Nm 2000-2750 rpm.
GTS 4.8 V8 / 420 CV 515 Nm 3500 rpm.
3.6 V6 / 300 CV 400 Nm 3000 rpm.
Diesel 3.0 V6 / 245 CV 550 Nm 2000-2250 rpm.
S 3.0 V6 / 380 CV 440 Nm 3000-5250 rpm.
S 4.8 V8 / 400 CV 500 Nm 3500 rpm.
Turbo 4.8 V8 / 500 CV 700 Nm 2250-4500 rpm.
Mostrar más

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne (955; facelift) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 CV 550 Nm 2000 rpm.
Turbo S 4.8 V8 / 550 CV 750 Nm 2250 rpm.
3.6i V6 / 290 CV 385 Nm 3000 rpm.
GTS 4.8 V8 / 405 CV 500 Nm 3500 rpm.
S 4.8 V8 / 385 CV 500 Nm 3500 rpm.
Turbo 4.8 V8 / 500 CV 700 Nm 2250 rpm.
Mostrar más

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificación Newton metro Revoluciones por minuto
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 720 Nm 2750-3750 rpm.
3.2i V6 / 250 CV 310 Nm 2500-5500 rpm.
S 4.5 V8 / 340 CV 420 Nm 2500 rpm.
Turbo 4.5 V8 / 450 CV 620 Nm 2250-4750 rpm.
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!