¿Cuántos caballos de fuerza y kilovatios tiene Opel Ascona?

Ascona C CC | 1981-1988

Modificación Caballos de fuerza
Ascona C CC 1981-1988 1.6i 75 CV@ 5600 rpm / 55 kW
1.8 84 CV@ 5400 rpm / 62 kW
2.0i GT 129 CV@ 5600 rpm / 96 kW
1.6 82 CV@ 5400 rpm / 61 kW
1.6i CAT 75 CV@ 5200 rpm / 55 kW
2.0i 115 CV@ 5600 rpm / 85 kW
2.0i CAT 115 CV@ 5400 rpm / 85 kW
1.8 E 100 CV@ 5800 rpm / 74 kW
1.6 D 54 CV@ 4600 rpm / 40 kW
1.8i 115 CV@ 5800 rpm / 85 kW
1.3 S 75 CV@ 5800 rpm / 55 kW
1.6 75 CV@ 5600 rpm / 55 kW
1.3 N 60 CV@ 5800 rpm / 44 kW
1.6 S 90 CV@ 5800 rpm / 67 kW
Mostrar más

Ascona C | 1981-1988

Modificación Caballos de fuerza
Ascona C 1981-1988 1.6i 75 CV@ 5600 rpm / 55 kW
1.8 84 CV@ 5400 rpm / 62 kW
2.0i 100 CV@ 5400 rpm / 74 kW
2.0i GT 129 CV@ 5600 rpm / 96 kW
1.6 82 CV@ 5400 rpm / 61 kW
1.6i CAT 75 CV@ 5800 rpm / 55 kW
2.0i 115 CV / 85 kW
2.0i CAT 115 CV@ 5400 rpm / 85 kW
1.8 E 100 CV@ 5800 rpm / 74 kW
1.6 D 54 CV@ 4600 rpm / 40 kW
1.8i 115 CV@ 5800 rpm / 85 kW
1.3 S 75 CV@ 5800 rpm / 55 kW
1.6 N 75 CV@ 5600 rpm / 55 kW
1.3 N 60 CV@ 5800 rpm / 44 kW
1.6 S 90 CV@ 5800 rpm / 67 kW
Mostrar más

Ascona B | 1975-1981

Modificación Caballos de fuerza
Ascona B 1975-1981 400 2.4 144 CV@ 5200 rpm / 107 kW
1.3 N 60 CV@ 5800 rpm / 44 kW
1.3 S 75 CV@ 5800 rpm / 55 kW
2.0 E 110 CV@ 5400 rpm / 82 kW
2.0 D 58 CV@ 4200 rpm / 43 kW
2.0 N 90 CV@ 5200 rpm / 67 kW
2.0 S 100 CV@ 5400 rpm / 74 kW
1.9 N 75 CV@ 4800 rpm / 55 kW
1.2 55 CV@ 5400 rpm / 41 kW
1.6 N 60 CV@ 5000 rpm / 44 kW
1.6 S 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.9 S 90 CV@ 4800 rpm / 67 kW
1.2 S 60 CV@ 5400 rpm / 44 kW
Mostrar más

Ascona A Voyage | 1970-1975

Modificación Caballos de fuerza
Ascona A Voyage 1970-197 1.6 N 60 CV@ 5000 rpm / 44 kW
1.6 S 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.9 SR 88 CV@ 4800 rpm / 65 kW
1.6 N 68 CV@ 5200 rpm / 50 kW
1.6 S 80 CV@ 5200 rpm / 59 kW
1.9 SR 90 CV@ 5100 rpm / 67 kW
Mostrar más

Ascona A | 1970-1975

Modificación Caballos de fuerza
Ascona A 1970-197 1.6 N 60 CV@ 5000 rpm / 44 kW
1.6 S 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
1.9 SR 88 CV@ 4800 rpm / 65 kW
1.2 S 60 CV@ 5400 rpm / 44 kW
1.9 SR 90 CV@ 5100 rpm / 67 kW
1.6 N 68 CV@ 5200 rpm / 50 kW
1.6 S 80 CV@ 5200 rpm / 59 kW
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!