¿Cuántos caballos de fuerza y kilovatios tiene Opel Insignia?

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modificación Caballos de fuerza
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d 122 CV@ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 CV@ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 CV@ 3500 rpm / 129 kW
Mostrar más

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modificación Caballos de fuerza
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d 122 CV@ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 CV@ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 CV@ 3500 rpm / 129 kW
Mostrar más

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
1.6 Turbo 200 CV@ 5500 rpm / 149 kW
2.0d 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.5 Turbo 165 CV@ 5600 rpm / 123 kW
2.0 170 CV@ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
2.0 Turbo 260 CV@ 5300 rpm / 193 kW
Mostrar más

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
2.0d BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
1.5 Turbo 140 CV@ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 CV@ 5600 rpm / 123 kW
1.6 Turbo 200 CV@ 5500 rpm / 149 kW
1.6d 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 CV@ 5600 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 170 CV@ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 CV@ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 CV@ 5300 rpm / 193 kW
Mostrar más

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0d BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
1.5 Turbo 140 CV@ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 CV@ 5600 rpm / 123 kW
1.6 Turbo 200 CV@ 5500 rpm / 149 kW
1.6d 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 CV@ 5600 rpm / 104 kW
1.6 CDTI 110 CV@ 3500 rpm / 82 kW
1.6 CDTI 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6 CDTI EcoTEC 110 CV@ 3500 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 170 CV@ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 CV@ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 CV@ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 CV@ 5300 rpm / 193 kW
Mostrar más

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
2.0 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
1.4 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 CV@ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 CV@ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 CV@ 4000 rpm / 121 kW
Mostrar más

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 CV@ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 CV@ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 CV@ 4000 rpm / 121 kW
Mostrar más

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 CV@ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
2.0 220 CV@ 5300 rpm / 164 kW
2.0 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 CV@ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 CV@ 4000 rpm / 121 kW
Mostrar más

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 CV@ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 CV@ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 CV@ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 CV@ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 CV@ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 CV@ 4000 rpm / 121 kW
Mostrar más

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
1.6 Turbo 180 CV@ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 Turbo 220 CV@ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 CV@ 5500 rpm / 193 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
1.6i 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
Mostrar más

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 CV@ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 CV@ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 CV@ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 160 CV@ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 CV@ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 CV@ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 CV@ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
Mostrar más

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificación Caballos de fuerza
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 CV@ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 CV@ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV@ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 CV@ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 CV@ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 131 CV@ 4000 rpm / 97 kW
2.0 CDTI 160 CV@ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 CV@ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 CV@ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 CV@ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 CV@ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 CV@ 6300 rpm / 104 kW
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!