Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
144 g/km | EURO 5 |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
4.59 l/100 km | 3.93 l/100 km |
5.59 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
8.6 seg. | 170 CV |
125 | 4200 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1750 rpm |
225 km/h |
245/45 R17 | 245/45 R17 |
Compacto | 10 rayos |
17" llantas de aleación |
1436 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2095 kg |
1430 | 490 litros |
570 kg | 90 |
1800 kg | 750 kg |
1525 kg | 5 |
11.4 m |