Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
169 g/km | EURO 4 |
DOHC | 2698 cm3 |
V6 | 6 |
Norte-Sur kgm | COMMON RAIL |
8 velocidades | 24 |
Semi-automática |
5.43 l/100 km | 4.85 l/100 km |
6.43 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
8.3 seg. | 190 CV |
140 | 3500 |
295 lbs-ft | 41 kgm |
400 Nm | 1400 rpm |
225 km/h |
245/45 R17 | Compacto |
10 rayos | 17" llantas de aleación |
245/45 R17 |
1436 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2190 kg |
1430 | 490 litros |
570 kg | 90 |
1800 kg | 750 kg |
1620 kg | 5 |
11.4 m |