Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
197 g/km | EURO 4 |
DOHC | 3197 cm3 |
V6 | 6 |
85.5 mm | 92.8 mm |
Norte-Sur kgm | Inyección de combustible: Distribuidor |
8 velocidades | 24 |
Semi-automática |
7.02 l/100 km | 5.43 l/100 km |
9.67 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
6.6 seg. | 265 CV |
195 | 6500 |
243 lbs-ft | 34 kgm |
330 Nm | 3000 rpm |
249 km/h |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compacto | 7 rayos |
17" llantas de aleación |
1436 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2160 kg |
1430 | 490 litros |
570 kg | 90 |
1800 kg | 750 kg |
1590 kg | 5 |
11.4 m |