Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
219 g/km | EURO 4 |
Norte-Sur kgm | Inyección de combustible: Distribuidor |
6 velocidades | 24 |
Semi-automática | DOHC |
3197 cm3 | V6 |
6 | 85.5 mm |
92.8 mm |
7.84 l/100 km | 5.93 l/100 km |
11.03 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
6.6 seg. | 265 CV |
195 | 6500 |
243 lbs-ft | 34 kgm |
330 Nm | 3000 rpm |
249 km/h |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compacto | 7 rayos |
17" llantas de aleación |
2006 | 1436 mm |
4703 mm | 2808 mm |
1826 mm |
64 litros | 2230 kg |
1430 | 490 litros |
570 kg | 90 |
2100 kg | 750 kg |
1660 kg | 5 |
11.4 m |