Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
135 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.35 l/100 km | 3.76 l/100 km |
5.77 l/100 km |
3 años | 9 |
9 | 100 000 |
3 años | 12 años |
9.7 seg. | 143 CV |
105 | 4200 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
209 km/h |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compacto | 7 rayos |
17" llantas de aleación |
1436 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2095 kg |
1430 | 490 litros |
570 kg | 90 |
1900 kg | 750 kg |
1525 kg | 5 |
11.4 m |