Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
199 g/km | 71 dB |
EURO 4 |
DOHC | 1781 cm3 |
9.3:1 | En línea |
4 | 81 mm |
86.4 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección de combustible con turboalimentación | 7 velocidades |
20 | Semi-automática |
6.94 l/100 km | 5.43 l/100 km |
9.52 l/100 km |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
12 años | 3 años |
8.6 seg. | 163 CV |
120 | 5700 |
166 lbs-ft | 23 kgm |
225 Nm | 1950 rpm |
222 km/h |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/55 R16 | 9 rayos |
16" llantas de aleación |
1427 mm | 4586 mm |
2642 mm | 1772 mm |
70 litros | 1980 kg |
833 | 460 litros |
550 kg | 75 |
1700 kg | 750 kg |
1430 kg | 5 |
11.1 m |