Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
158 g/km | 73 dB |
EURO 4 |
DOHC | 1986 cm3 |
19:1 | En línea |
4 | 79.5 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.93 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.69 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
103 | 4000 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
211 km/h | 9.7 seg. |
140 CV |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/55 R16 | 9 rayos |
16" llantas de aleación |
1427 mm | 4586 mm |
2642 mm | 1772 mm |
70 litros | 1980 kg |
833 | 460 litros |
550 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1430 kg | 5 |
11.1 m |