Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
186 g/km | 74 dB |
EURO 4 |
78.3 mm | 86.4 mm |
Norte-Sur kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
6 velocidades | 24 |
Cambio manual | DOHC |
2496 cm3 | 18:1 |
V6 | 6 |
5.77 l/100 km | 4.51 l/100 km |
8.11 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
8.8 seg. | 163 CV |
120 | 4000 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1500 rpm |
227 km/h |
215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/55 R16 | 9 rayos |
16" llantas de aleación |
2642 mm | 1772 mm |
1427 mm | 4586 mm |
70 litros | 2070 kg |
833 | 460 litros |
550 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1520 kg | 5 |
11.1 m |