Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
184 g/km | 73 dB |
EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
10.5:1 | En línea |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | 8ECSEC |
Norte-Sur kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
6 velocidades | 16 |
Cambio manual |
9.11 l/100 km | 6.43 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
7.3 seg. | 200 CV |
147 | 5100 |
207 lbs-ft | 29 kgm |
280 Nm | 1800 rpm |
240 km/h |
235/45 R17 | 235/45 R17 |
235/45 R17 | 5 dos-rayos paralelo |
17" llantas de aleación |
1772 mm | 1427 mm |
4586 mm | 2642 mm |
70 litros | 1975 kg |
833 | 460 litros |
550 kg | 75 |
1600 kg | 750 kg |
1425 kg | 5 |
11.1 m |