Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
257 g/km | EURO 4 |
DOHC | 3123 cm3 |
12.5:1 | V6 |
6 | 84.5 mm |
92.8 mm | 8ECSPL |
Norte-Sur kgm | Inyección directa de combustible |
6 velocidades | 24 |
Semi-automática |
8.94 l/100 km | 6.59 l/100 km |
13.04 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
243 lbs-ft | 34 kgm |
330 Nm | 3250 rpm |
249 km/h | 6.9 seg. |
256 CV | 188 |
6500 |
235/45 R17 | 235/45 R17 |
235/45 R17 | 5 dos-rayos paralelo |
17" llantas de aleación |
1427 mm | 4586 mm |
2642 mm | 1772 mm |
11.1 m | 63 litros |
2130 kg | 833 |
460 litros | 550 kg |
75 | 2000 kg |
750 kg | 1580 kg |
5 |