Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
187 g/km | 73 dB |
EURO 4 |
81 mm | 77.4 mm |
Norte-Sur kgm | Inyección de combustible: Distribuidor |
5 velocidades | 8 |
Cambio manual | SOHC |
1596 cm3 | 10.3:1 |
En línea | 4 |
6.52 l/100 km | 5.1 l/100 km |
9.11 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
12.6 seg. | 102 CV |
75 | 5600 |
109 lbs-ft | 15 kgm |
148 Nm | 3800 rpm |
190 km/h |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/55 R16 | 5 rayos TRAPEZ |
16" llantas de aleación |
2642 mm | 1772 mm |
1427 mm | 4586 mm |
70 litros | 1850 kg |
833 | 460 litros |
550 kg | 75 |
1400 kg | 690 kg |
1300 kg | 5 |
11.1 m |