Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
179 g/km | EURO 4 |
DOHC | 2698 cm3 |
17.0:1 | V6 |
6 | 83 mm |
83.1 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 7 velocidades |
24 | Semi-automática |
5.69 l/100 km | 4.51 l/100 km |
7.69 l/100 km |
3 años | 12 años |
3 años | 9 |
9 | 100 000 |
8.4 seg. | 180 CV |
132 | 3300 |
280 lbs-ft | 39 kgm |
380 Nm | 1400 rpm |
224 km/h |
215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/55 R16 | 5 rayos TRAPEZ |
16" llantas de aleación |
1427 mm | 4586 mm |
2642 mm | 1772 mm |
550 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
5 | 11.1 m |
70 litros | 833 |
460 litros |