Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
167 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
9.6:1 | En línea |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección de combustible con turboalimentación | 8 velocidades |
16 | Semi-automática |
5.93 l/100 km | 4.68 l/100 km |
7.84 l/100 km |
12 años | 3 años |
5 | 2 |
100 000 | 3 años |
6.9 seg. | 211 CV |
155 | 4300 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1500 rpm |
241 km/h |
Compacto | 10 rayos |
17" llantas de aleación | 245/45 R17 |
245/45 R17 |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
510 kg | 75 |
1700 kg | 750 kg |
1475 kg | 5 |
11.4 m | 65 litros |
1985 kg | 962 |
480 litros |