Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
139 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
5.77 l/100 km |
2 | 100 000 |
3 años | 12 años |
3 años | 5 |
9.4 seg. | 143 CV |
105 | 4200 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
216 km/h |
245/45 R17 | 245/45 R17 |
Compacto | 10 rayos |
17" llantas de aleación |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2010 kg |
962 | 480 litros |
550 kg | 75 |
1900 kg | 750 kg |
1460 kg | 5 |