Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
214 g/km | EURO 4 |
6 | 85.5 mm |
92.8 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección de combustible: Distribuidor | 6 velocidades |
24 | Cambio manual |
DOHC | 3197 cm3 |
12.5:1 | V6 |
7.61 l/100 km | 5.59 l/100 km |
11.18 l/100 km |
12 años | 3 años |
5 | 2 |
100 000 | 3 años |
6.2 seg. | 265 CV |
195 | 6500 |
243 lbs-ft | 34 kgm |
330 Nm | 3000 rpm |
249 km/h |
255/35 R19 | 255/35 R19 |
Compacto | titanio rotatorio |
19" llantas de aleación |
4703 mm | 2808 mm |
1826 mm | 2006 |
1427 mm |
1580 kg | 5 |
11.4 m | 64 litros |
2130 kg | 962 |
480 litros | 550 kg |
75 | 2100 kg |
750 kg |