Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
149 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
COMMON RAIL | 8 velocidades |
16 | Semi-automática |
4.85 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.52 l/100 km |
12 años | 3 años |
5 | 2 |
100 000 | 3 años |
1750 rpm | 216 km/h |
9.4 seg. | 143 CV |
105 | 4200 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm |
245/40 R18 | 245/40 R18 |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 litros | 2045 kg |
962 | 480 litros |
550 kg | 75 |
1900 kg | 750 kg |
1495 kg | 5 |
11.4 m |