Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
131 g/km | EURO 5 |
16 | Cambio manual |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
4.18 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.35 l/100 km |
12 años | 3 años |
5 | 2 |
100 000 | 3 años |
9.4 seg. | 143 CV |
105 | 4200 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
216 km/h |
245/40 R18 | 245/40 R18 |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
550 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1465 kg | 5 |
11.4 m | 65 litros |
2015 kg | 962 |
480 litros |