Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
155 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En línea |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Norte-Sur kgm |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.93 l/100 km | 4.1 l/100 km |
6.43 l/100 km |
12 años | 3 años |
5 | 2 |
100 000 | 3 años |
170 CV | 125 |
4200 | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 Nm |
1750 rpm | 225 km/h |
8.3 seg. |
245/40 R18 | 245/40 R18 |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
64 litros | 2015 kg |
962 | 480 litros |
460 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1555 kg | 5 |