Fluido de frenos para Ford Edge. ¿Cuánto necesita?
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | - | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Entre el mínimo y el máximo. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Verificar 15000 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Verificar 15000 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
|