Gasolina o Diesel Consumo de Ford Edge
Edge II (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TDCi AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Edge I (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |