Gasolina o Diesel Consumo de Ford Mustang
Mustang VI (facelift) | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang Convertible VI (facelift) | 2017-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 CV (236kW) | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang Convertible VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 CV (236kW) | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 i V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang Convertible V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 i V6 12V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang Convertible IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.9 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Mustang Convertible III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.3i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |