Gasolina o Diesel Consumo de Ford Flex
Flex (facelift) | 2013-2019 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automático / 286 CV (213kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostrar más |