Gasolina o Diesel Consumo de Ford Focus


  Focus IV Station wagon (familiar) 2018-actualidad

Focus IV Station wagon (familiar) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ST 2.3 EcoBoost Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kW) Gasolina 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kW) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostrar más
  Focus IV Hatchback 2018-actualidad

Focus IV Hatchback | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ST 2.3 EcoBoost Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kW) Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kW) Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostrar más
  Focus IV Active Station wagon (familiar) 2019-actualidad

Focus IV Active Station wagon (familiar) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 150 CV (112kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 182 CV (136kW) Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  Focus IV Active Hatchback 2019-actualidad

Focus IV Active Hatchback | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 150 CV (112kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Gasolina 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 182 CV (136kW) Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Station wagon (familiar) (facelift) 2014-2018

Focus III Station wagon (familiar) (facelift) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Arranque y Parada Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Arranque y Parada Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 125 CV (93kW) Gasolina 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 182 CV (136kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 100 CV (75kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 150 CV (112kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Sedan (facelift) 2014-2018

Focus III Sedan (facelift) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Arranque y Parada Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 100 CV (75kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 125 CV (93kW) Gasolina 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 150 CV (112kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 182 CV (136kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
33.5 kWh propulsión eléctrica Electricidad - - 15kWh/100 km
RS 2.3 EcoBoost AWD Gasolina 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 100 CV (75kW) Gasolina 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Arranque y Parada Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 125 CV (93kW) Gasolina 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 150 CV (112kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Arranque y Parada Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Arranque y Parada Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Arranque y Parada / 182 CV (136kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Station wagon (familiar) 2010-2014

Focus III Station wagon (familiar) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 150 CV (112kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 115 CV (86kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 182 CV (136kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 140 CV (104kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 163 CV (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Sedan 2010-2014

Focus III Sedan | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 100 CV (75kW) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 125 CV (93kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Arranque y Parada / 150 CV (112kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Arranque y Parada / 182 CV (136kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 CV (104kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 CV (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostrar más
  Focus III Hatchback 2010-2014

Focus III Hatchback | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 100 CV (75kW) Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Arranque y Parada / 125 CV (93kW) Gasolina 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Arranque y Parada / 150 CV (112kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Arranque y Parada / 182 CV (136kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 95 CV (71kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi ECOnetic Arranque y Parada Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kW) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Arranque y Parada / 115 CV (86kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 CV (104kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 CV (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostrar más
 Focus II Hatchback 2005-2012

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
RS 2.5 Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 Duratec 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
2.0 16V Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km -
ST 2.5 i 20V Gasolina 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
 Focus Station wagon (familiar) II 2005-2010

Focus Station wagon (familiar) II | 2005-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 Duratec 16V MT Gasolina 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 Duratec 16V Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Mostrar más
 Focus II Sedan 2005-2010

Focus II Sedan | 2005-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.6 TDCi MCA TREND Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
2.0 16V Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Mostrar más
 Focus Convertible II 2006-2010

Focus Convertible II | 2006-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 Duratec 16V Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
 Focus Station wagon (familiar) I 1999-2005

Focus Station wagon (familiar) I | 1999-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 i 16V ST170 Gasolina 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kW) Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.4 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Mostrar más
 Focus I Sedan 1998-2005

Focus I Sedan | 1998-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V Automático / 130 CV (97kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Automático / 131 CV (98kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostrar más
 Focus Hatchback I 1999-2005

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V ST170 Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 i 16V RS Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 16V Automático Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
1.4 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Mostrar más
  Focus Station wagon (familiar) (USA) 1999-2004

Focus Station wagon (familiar) (USA) | 1999-2004

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0i 16V SE Automático Gasolina 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.0i 16V SE Gasolina 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
2.3 i 16V ZXW Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Mostrar más
  Focus Hatchback (USA) 1999-2004

Focus Hatchback (USA) | 1999-2004

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 i 16V SVT Gasolina 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
2.0 i LX Gasolina 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.0 i 16V ZX3 Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i 16V ZX5 Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
Mostrar más
  Focus  Sedan (USA) 1999-2004

Focus Sedan (USA) | 1999-2004

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0i 16V ZTS Automático Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0i 16V ZTS Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i LX/SE Gasolina 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V ST Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!