Gasolina o Diesel Consumo de Ford Explorer
|
Explorer VI | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 EcoBoost V6 PHEV AWD Automático | gasolina / electricidad | - | - | 2.9 l/100 km | |||||||
|
Explorer V (facelift) | 2018-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 Ti-VCT V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 3.5 Ti-VCT V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Explorer V (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 Ti VCT V6 AWD SelectShift | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| 3.5 GTDI V6 EcoBoost AWD SelectShift | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Explorer IV | 2006-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.0i V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 i V6 12V 4WD FFV | Gasolina | 23.5 l/100 km | 16.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Explorer III | 2002-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.6i V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 4.6i V8 4WD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Explorer II | 1995-2003 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.9 XL / 3 puertas (2kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.9 XL / 5 puertas (4kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Explorer I | 1991-1994 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.0 V6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
