Gasolina o Diesel Consumo de Ford Taurus
Taurus (Versión China) | 2015-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Taurus VI (facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 24V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Taurus IV Station wagon (familiar) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Automático / 238 CV (177kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Taurus III Station wagon (familiar) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Automático / 89 CV (66kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Taurus I Station wagon (familiar) | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 Automático | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |