Gasolina o Diesel Consumo de Ford EcoSport
EcoSport II (facelift) | 2017-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 CV (104kW) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kW) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.0 EcoBoost / 140 CV (104kW) | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mostrar más |